|
商品の詳細:
|
| brand name: | TENBULL | 導かれたタイプ(黒):: | SMD2727 |
|---|---|---|---|
| キャビネット重量:: | 10kg | 最適な表示距離:: | 2-35M |
| リフレッシュ レート (Hz):: | ≥2000 | 保証: | 1年 |
| 視野角 (H/V):: | 160°/140° | ピクセル: | 3.91mm |
| 輝度: | ≥1500cd/㎡ | ||
| ハイライト: | SMD2727はLEDスクリーンを曲げた,曲げられたLEDスクリーンISO9001,屋外の大きいLED表示スクリーンP3.91 |
||
工場価格防水曲げられたLEDスクリーンの屋外P3.91フル カラーの大きい導かれた表示画面
モジュール変数
| ピクセル ピッチ | 3.91mm |
| ピクセル構成 | 1R1G1B |
| LEDのタイプ | SMD 2121 3 1 |
| モジュールのサイズ | 250x250mm |
| モジュールの決断 | 64x64点 |
キャビネット変数
| キャビネット サイズ | 500x500mm |
| キャビネット材料 | ダイ カスト アルミニウムは |
| キャビネットの重量 | 10.5kg |
| 進入保護 | 前部/後部IP65/IP54 |
全スクリーン変数
| ピクセル密度 | 46500 dots/mの² |
| 明るさ | ≥1500cd/mの² |
| 視野角 | H≥120° V≥120° |
| Min.viewingの間隔 | 3.91m |
| Max.powerの消費 | 750W/mの² |
| Avg.powerの消費 | 350 W/mの² |
| 定常電圧 | 110~220VAC±15% |
| インターフェイス | HUB75 |
| 色 | 16.7millon色 |
| 灰色レベル | 10-14bits |
| フレームの頻度 | ≥60frames/s |
| リフレッシュ レートを | ≥1920Hz |
| MTBF | ≥100,000時間 |
| 寿命 | ≥10,000時間 |
| 実用温度 | -10℃ | +40℃ |
| 保管温度 | -20℃ | +60℃ |
制御システム変数
| 映像信号(ビデオ プロセッサと) | AVのSビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI、DP |
| 色温度 | ソフトウェアによって調節可能 |
| 明るさのレベル | 256のレベル、ソフトウェアによる自動調節 |
| 制御方法 | コンピュータ、ビデオ同期、実時間、オフ・ライン、無線、インターネット等。 |
コンタクトパーソン: Jennifer Jiang
電話番号: +8618277902151