|
商品の詳細:
|
| brand name: | TENBULL | モデル: | P4.81 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1.5年 | ピクセル: | 4.81mm |
| モジュールサイズ: | 250mm×250mm | LEDチップ: | SMD2121 |
| 応用: | 屋内広告 | 色: | フルカラー、1R1G1B |
| リフレッシュレート: | 1920/3840 | 特徴: | 防塵 |
| ハイライト: | ペンティアム4段階のLED表示スクリーン,ちり止め段階のLED表示スクリーン,P3.91 LEDの舞台の背景のカーテン |
||
HDスクリーンTENBULL P4.81 P3.91 P2.064は舞台の背景のカーテンのキャビネット サイズ500*500mmを導いた
会社について:
北海市TENBULLの光電子工学の技術Co.、株式会社のLEDの創造的な表示システムの製造者は、中国の冬のゲーム、2022年の北京の冬季オリンピックの指名パートナーに似合った。
タイプ:LEDスクリーン、トンネルLEDスクリーン、回転LEDスクリーン、内部および外リングLEDスクリーン、空LEDスクリーン、トーチLEDスクリーン、内部の球スクリーンLEDスクリーン、機械振動LEDスクリーン、小さい間隔をあける創造的な表示画面および他の創造的なプロダクト。
選外佳作:CE/ROHS/FCC/ISO/CB
屋内フル カラーP4.81
![]()
P4.81変数
|
モジュール
|
Iterm | 変数 |
| プロダクト モデル | P4.81-13S | |
| モジュールのサイズ | 250mm*250mm | |
| ピクセル ピッチ | 4.81mm | |
| ピクセル密度 | 43264dot/m2 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| LEDのタイプ | SMD1921 | |
| IC | FM6353 | |
| ピクセル決断 | 52dots (H) W)*52dots ( | |
| 最高力のconsumpion | 60W | |
| モジュールの重量 | 1.2kg | |
| ドライブの種類 | 一定したドライブ | |
| 走査方式 | 1/13のスキャン | |
|
LEDのキャビネット
|
キャビネット サイズ | 500mm*1000mm |
| モジュールの量 | 8pcs | |
| 電源 | 5V/60A | |
| キャビネットごとのピクセル | 104*208 | |
| 白いバランスの明るさ | ≥5000cd/m2 | |
| 最もよい見える距離 | 4M~50M | |
| 最もよい見通し | 160°(W) 120°(H) | |
| 温度 |
貯蔵:- 35℃~+85℃ 仕事:- 20℃~+50℃ |
|
| Oprationの湿気 | 10%-95% | |
| 厚さ | 85mm | |
|
力
|
定常電圧 | AC220V±10% |
| 平均出力 | 400W/S | |
| Max.Powerの消費 | ≤800W/S | |
| 現在 | ≤20mA (単一LED) | |
|
制御syste
|
CPU | Pentium4またはそれ以上に |
| 操作システム | WIN98/2000/NT/XP | |
| 制御方式 | 同時性 | |
|
主要な技術 変数 |
運転装置 | 一定した現時点のdriver IC |
| 頻度を新たになりなさい | ≥3840HZ | |
| 無彩色スケール/色 | 256levelsの各色(RGBの)/16.7M色 | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| 電源スイッチ | 自動スイッチ | |
| 表示モード | 800*600/1024*768 |
接触
名前:ジェニファー
Tel:+8618277902151
電子メール:2410821384@qq.com
WhatsApp:+8618277902151
Skype:生きている:.cid.709fb455673edd8a
WeChat:jzf18277902151
コンタクトパーソン: Jennifer Jiang
電話番号: +8618277902151