|
商品の詳細:
|
| Brand name: | TENBULL | モデル: | 1.857 2.604 3.91 4.81 |
|---|---|---|---|
| DC: | 5V | ランプ: | SMD2121 |
| 明度: | ≥5500CD/㎡ | 保証: | 1.5年 |
| タイプ: | LEDモジュール | ピクセル合成:: | 1R 1G 1B |
| ピクセル ピッチ:: | 4.81mm 3.91mm 2.604 | ||
| ハイライト: | SMD2121 LEDスクリーン モジュール,LEDスクリーン モジュール3.91mm,ビデオ壁LEDスクリーンP3.91 |
||
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875の活動的な導かれたビデオ壁は4.81mm表示画面ピクセル ピッチ3.91mmを導いた
速い細部
1.ピクセル ピッチ:4.81 3.91 2.604 1.875
2.ピクセル構成:フル カラー
3.モジュールの重量:1.2KG
4.厚さ:85mm
5.明るさ:>1000cd/sqm
6.証明書:セリウム、RoHS、FCC
プロダクト細部
1.The LED表示は独自に各LEDが開いているかどうか検出し、十字のような問題を除去する。
2.Itに私用型の優秀な生産技術、カスタマイズされた製品設計、および最も最近のanti-collision版の技術がある。
3.Easy取付け;全スクリーンの接続は継ぎ目が無かったり、すぐに取付けられ、取除きキャビネットの異なったサイズは組み合わせることができる。
4.Thisプロダクトに粗い屋外の気候に十分に合わせることができる絶縁されたPCB板との傾向がある排水の設計そして力箱の設計がある。
5.Silent設計は、騒音を、パワー消費量を減らすために、エネルギーおよび力を節約するために除去する。
6.Thisプロダクトは箱の配線を簡単にし、効果的に弱いコネクションの問題を減らし、そして信号の減少および干渉を減らすインライン アダプタ ボードの設計を採用し良質の発光装置は高い信頼性およびぜいたくな生活を保障する。
P4.81変数
| 項目 | 変数 | |||
| モジュールの指定 | モード | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| モジュールのサイズ | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| モジュール ピクセル | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| スキャン | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LEDs | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| 最高のパワー消費量(W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| マスク | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい | |
| 主要な指定 | キャビネット サイズ | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| キャビネット ピクセル | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| 密度(dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| 明るさ(cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| 最高のパワー消費量(W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Avgのパワー消費量(W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| キャビネットの重量(KG) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| キャビネット材料 | ダイカストで形造られた マグネシウム アルミニウム箱 | |||
| IPの等級 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| 灰色レベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
| 新しい率 | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| 最もよい見える距離 | 2.6M | 4M | 4M | |
| 力(V) | AC110-220V | |||
| 働く温度 | -20℃-50℃ | |||
| 項目 | 変数 | |||
| モジュールの指定 | モード | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| モジュールのサイズ | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| モジュール ピクセル | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| スキャン | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LEDs | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| 最高のパワー消費量(W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| マスク | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい | |
| 主要な指定 | キャビネット サイズ | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| キャビネット ピクセル | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| 密度(dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| 明るさ(cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| 最高のパワー消費量(W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Avgのパワー消費量(W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| キャビネットの重量(KG) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| キャビネット材料 | ダイカストで形造られた マグネシウム アルミニウム箱 | |||
| IPの等級 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| 灰色レベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
| 新しい率 | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| 最もよい見える距離 | 2.6M | 4M | 4M | |
| 力(V) | AC110-220V | |||
| 働く温度 | -20℃-50℃ | |||
プロダクト写真
![]()
![]()
FAQ
Q1:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達は元の製造業者である。私達はOEM/ODMビジネスをしてもいい。私達の会社は主にフル カラーLEDスクリーンを作り出す。
Q2:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:グループの購買の受渡し時間:30-60日;概要の受渡し時間:20日。
Q3:あなたの支払い条件は何であるか。
:沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。
Q4:保証は何であるか。
:自由な保証は修飾される依託の日からの1年ある。自由な保証期間内の私達のプロダクトのための欠陥があれば、私達はそれを修理し、自由のための欠陥アセンブリを変える。
コンタクトパーソン: Zhang Bo
電話番号: +8619860878327